【學習重點】








| 每份水果(60卡)食入含鉀量<200mg | |||||||||
| 品 項 | 每100公克含鉀量 | 一份水果量(60卡) | 水果重量 (公克) | 每份水果 含鉀量 | |||||
| 柿子 | 131 | 半顆 | 126 | 131 | |||||
| 柑橘 | 74 | 1個 | 156 | 115 | |||||
| 蘋果 | 114 | 小1個 | 173 | 197 | |||||
| 巨峰葡萄 | 122 | 13-15顆 | 100 | 122 | |||||
| 梨子 | 145 | 小1個 | 135 | 196 | |||||
| 龍眼 | 282 | 8顆 | 56 | 158 | |||||
| 荔枝 | 185 | 6顆 | 99 | 185 | |||||
| 每份蔬菜(100公克)食入含鉀量<200mg | |||||||||
| 品 項 | 含鉀量 | 品 項 | 含鉀量 | 品 項 | 含鉀量 | ||||
| 甜椒 | 196 | 洋蔥 | 145 | 大白菜 | 167 | ||||
| 高麗菜 | 187 | 冬瓜 | 165 | 絲瓜 | 117 | ||||
| 每份水果(60卡)食入含鉀量200-300mg | |||||||||
| 品 項 | 每100公克含鉀量 | 一份水果量(60卡) | 水果重量 (公克) | 每份水果 含量 | |||||
| 香蕉 | 368 | 半根-2/3根 | 75 | 276 | |||||
| 火龍果 | 226 | 1/4個 | 102 | 226 | |||||
| 水蜜桃 | 205 | 小2個 | 180 | 369 | |||||
| 蜜棗 | 174 | 2顆 | 150 | 261 | |||||
| 柳丁 | 145 | 1.5顆 | 159 | 231 | |||||
| 每份蔬菜(100公克) 食入含鉀量200-300mg | |||||||||
| 品 項 | 含鉀量 | 品 項 | 含鉀量 | 品 項 | 含鉀量 | ||||
| 日本萵苣 | 321 | 苦瓜 | 207 | 空心菜 | 288 | ||||
| 每份水果(60卡)食入含鉀量300mg | ||||
| 品 項 | 每100公克含鉀量 | 一份水果量(60卡) | 水果重量 (公克) | 每份水果 含鉀量 | 
| 草莓 | 199 | 小11個 | 160 | 318 | 
| 哈密瓜 | 259 | 1/4顆 | 200 | 414 | 
| 小蕃茄 | 200 | 17-18個 | 175 | 350 | 
| 桃子 | 217 | 1個 | 220 | 293 | 
| 美濃瓜 | 338 | 半顆 | 170 | 524 | 
| 每份蔬菜(100公克) 食入含鉀量300mg | ||||
| 多數生鮮蔬菜、醃漬蔬菜等 | ||||

